| 事業内容 | 短期予測 | メモ | 投資判断 | 更新日 | |
| ジモティ | C to C リサイクルショップ | 1500円台で下降トレンド | 出店実行力が高い。リユース事業の第一人者になるかも?ただし現状の株価は期待先行しているため少しの悪材料で大幅に下がる可能性 | △(1500で買えればデイトレ) | 9/8 |
| エムスリー | 医療事業者PF:45% 海外:24% キャリア:11% サイト:11% | コロナ前の価格水準を目指して上昇トレンド | 元々の事業ポテンシャルに対して今回戦略実現力が高いことが証明されたため長期的な上昇トレンド見込み | 〇(2200~2250で買い) | 9/8 |
| インティメート・マージャー | DMP | メディア露出増による上昇のため調整が入る可能性 | ポストCookie:IM-UIDのトレンド株+覇権期待。ただし維持できるかは不明 | △(短期では〇?中・長期では×) | 9/8 |
| ナトコ | 塗料:60.9% 蒸留:26.3% ファインケミカル :12.7% | 調査中 | コア事業で売上を伸ばす王道。不動産/建設・資材セグメント全体の伸びに準じそう | 検討中(現状売り圧力が強く1700あたりまで下がりそう。新規資金流入への期待による値上がり期待) | 9/8 |
| JX金属 | 銅製錬(半導体材料・情報通信材料) | SMBC日興証券が投資判断格上げ(1,800) | 〇(1470で買い) | 9/8 |
個別株予測:2025年9月
未分類
コメント